DOLAR 45,9771 0.02%
EURO 53,5247 0.31%
ALTIN 6.611,860,88
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 0,00 18:10:00
  • AGHOL 33,58 0,00 18:10:00
  • AKBNK 64,85 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,56 0,00 18:10:00
  • AKSEN 80,45 0,00 18:10:00
  • ALARK 100,40 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,81 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,10 0,00 18:10:00
  • ARCLK 105,70 0,00 18:10:00
  • ASTOR 358,50 0,00 18:10:00
  • BALSU 13,75 0,00 18:10:00
  • BIMAS 381,00 0,00 18:10:00
  • BRSAN 570,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.005,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 36,20 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,14 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,55 0,00 18:10:00
  • CCOLA 82,00 0,00 18:10:00
  • CVKMD 45,10 0,00 18:10:00
  • CWENE 40,90 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,35 0,00 18:10:00
  • DOAS 186,40 0,00 18:10:00
  • DOHOL 22,66 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.200,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 85,80 0,00 18:10:00
  • EFOR 11,62 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,80 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,80 0,00 18:10:00
  • ENJSA 110,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 95,90 0,00 18:10:00
  • EREGL 40,30 0,00 18:10:00
  • EUPWR 84,30 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,88 0,00 18:10:00
  • FENER 4,08 0,00 18:10:00
  • FROTO 88,95 0,00 18:10:00
  • GARAN 125,90 0,00 18:10:00
  • GENIL 8,46 0,00 18:10:00
  • GESAN 82,70 0,00 18:10:00
  • GLRMK 178,80 0,00 18:10:00
  • GRSEL 318,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 208,80 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
  • GUBRF 540,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 47,22 0,00 18:10:00
  • HEKTS 4,39 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,39 0,00 18:10:00
  • ISMEN 37,62 0,00 18:10:00
  • IZENR 10,90 0,00 18:10:00
  • KLRHO 101,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 7,75 0,00 18:10:00
  • KRDMD 40,48 0,00 18:10:00
  • KTLEV 135,00 0,00 18:10:00
  • KUYAS 77,45 0,00 18:10:00
  • MAGEN 62,70 0,00 18:10:01
  • MAVI 42,52 0,00 18:10:01
  • MIATK 51,00 0,00 18:10:01
  • MPARK 460,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 7,76 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,38 0,00 18:10:01
  • OTKAR 371,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,96 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,65 0,00 09:40:00
  • PASEU 108,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 24,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,54 0,00 18:10:01
  • PGSUS 170,00 0,00 18:10:01
  • QUAGR 4,50 0,00 09:40:00
  • RALYH 210,30 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,15 0,00 18:10:01
  • SAHOL 90,70 0,00 18:10:01
  • SARKY 32,00 0,00 18:10:01
  • SASA 2,63 0,00 18:10:01
  • SISE 46,32 0,00 18:10:01
  • SKBNK 13,00 0,00 18:10:01
  • SOKM 49,06 0,00 18:10:01
  • TABGD 278,75 1,83 18:09:31
  • TAVHL 262,75 0,00 18:10:01
  • TCELL 105,80 0,00 18:10:01
  • THYAO 297,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 150,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 299,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 47,10 0,00 18:10:01
  • TRENJ 89,20 0,00 18:10:01
  • TRMET 118,90 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,65 0,00 18:10:01
  • TTKOM 62,90 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,44 0,00 18:10:01
  • TUPRS 237,90 0,00 18:10:01
  • TUREX 9,07 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,62 0,00 18:10:01
  • ULKER 115,40 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,46 0,00 18:10:01
  • VESTL 26,20 0,00 18:10:01
  • YKBNK 34,38 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,09 0,00 18:10:01