DOLAR 44,5132 -0.05%
EURO 52,1297 0.09%
ALTIN 6.742,55-0,20
BITCOIN 3158323-0.58414%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 5,06 18:10:00
  • AGHOL 29,28 6,32 18:10:00
  • AKBNK 75,75 9,39 18:10:00
  • AKSA 10,28 1,38 18:10:00
  • AKSEN 81,70 2,90 18:10:00
  • ALARK 90,95 4,24 18:10:00
  • ALTNY 15,01 -0,13 18:10:00
  • ANSGR 26,50 2,00 18:10:00
  • ARCLK 111,90 4,68 18:10:00
  • BALSU 14,97 2,46 18:10:00
  • BIMAS 726,50 5,98 18:10:00
  • BRSAN 520,00 1,36 18:10:00
  • BRYAT 2.139,00 4,91 18:10:00
  • BSOKE 35,22 3,77 18:10:00
  • CANTE 1,66 3,11 18:10:00
  • CCOLA 71,00 5,97 18:10:00
  • CVKMD 33,12 2,92 18:10:00
  • CWENE 31,30 4,96 18:10:00
  • DAPGM 12,33 -10,00 18:10:00
  • DOAS 196,50 3,20 18:10:00
  • DOHOL 20,38 4,25 18:10:00
  • DSTKF 2.002,00 2,09 18:10:00
  • ECILC 109,30 3,31 18:10:00
  • EFOR 6,58 1,23 18:10:00
  • EKGYO 20,62 7,01 18:10:00
  • ENERY 8,62 0,58 18:10:00
  • ENJSA 122,00 2,95 18:10:00
  • ENKAI 95,05 4,34 18:10:00
  • EREGL 29,58 2,57 18:10:00
  • EUPWR 42,72 6,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,98 0,00 18:10:00
  • FENER 2,84 4,41 18:10:00
  • FROTO 101,80 5,27 18:10:00
  • GARAN 137,50 8,18 18:10:00
  • GENIL 10,45 0,48 18:10:00
  • GESAN 49,52 6,27 18:10:00
  • GLRMK 221,20 10,00 18:10:00
  • GRSEL 318,50 2,91 18:10:00
  • GRTHO 245,80 5,72 18:10:00
  • GSRAY 1,09 2,83 18:10:00
  • GUBRF 483,25 1,95 18:10:00
  • HALKB 37,96 6,87 18:10:00
  • HEKTS 2,96 2,78 18:10:00
  • ISCTR 14,09 7,56 18:10:00
  • ISMEN 41,72 4,98 18:10:00
  • IZENR 9,49 4,06 18:10:00
  • KLRHO 105,70 2,32 18:10:00
  • KONTR 8,00 2,83 18:10:00
  • KTLEV 79,65 -1,91 18:10:00
  • KUYAS 85,55 3,57 18:10:00
  • MAGEN 58,80 2,80 18:10:01
  • MAVI 42,76 4,24 18:10:01
  • MGROS 627,50 4,58 18:10:01
  • MPARK 436,00 5,95 18:10:01
  • OTKAR 388,50 3,32 18:10:01
  • OYAKC 25,16 6,97 18:10:01
  • PAHOL 1,54 1,99 18:10:01
  • PATEK 17,94 3,22 18:10:01
  • PETKM 20,80 -5,11 18:10:01
  • PGSUS 186,00 6,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 2,42 2,98 18:10:01
  • QUAGR 3,46 5,17 18:10:01
  • RALYH 232,10 10,00 18:10:01
  • REEDR 7,44 1,92 18:10:01
  • SAHOL 96,35 7,89 18:10:01
  • SARKY 27,54 5,92 18:10:01
  • SASA 2,48 2,06 18:10:01
  • SISE 46,70 6,62 18:10:01
  • SKBNK 12,08 7,38 18:10:01
  • TABGD 242,20 1,98 18:10:01
  • TAVHL 344,00 9,99 18:10:01
  • TCELL 111,20 6,01 18:10:01
  • THYAO 317,00 8,56 18:10:01
  • TKFEN 98,50 3,58 18:10:01
  • TOASO 271,25 7,64 18:10:01
  • TRALT 43,44 3,68 18:10:01
  • TRMET 130,30 5,25 18:10:01
  • TSKB 12,01 5,72 18:10:01
  • TTKOM 61,00 6,64 18:10:01
  • TUKAS 2,41 2,99 18:10:01
  • TUPRS 251,00 -3,46 18:10:01
  • TUREX 8,03 6,92 18:10:01
  • TURSG 12,90 3,53 18:10:01
  • ULKER 117,00 1,83 18:10:01
  • VAKBN 33,74 9,12 18:10:01
  • VESTL 28,36 1,29 18:10:01
  • YKBNK 37,54 9,32 18:10:01
  • ZOREN 2,88 2,86 18:10:01