DOLAR 45,9767 0.02%
EURO 53,5028 0.27%
ALTIN 6.595,920,64
BITCOIN 2908809-5.55052%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.982 s Değişim: 0.11% 15,94 Adet:   2.503 Mio.Lot Hacim:   55.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,971
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,85 1,84 11:05:31
  • ECILC 86,20 0,47 11:05:34
  • ECOGR 36,76 0,05 11:05:17
  • ECZYT 359,50 0,84 11:04:28
  • EDATA 16,81 -0,71 11:05:24
  • EDIP 37,06 0,60 11:04:23
  • EFOR 11,82 1,72 11:05:22
  • EGEEN 5.772,50 1,41 11:04:36
  • EGEGY 29,94 -0,47 11:05:35
  • EGEPO 19,64 -0,51 11:04:34
  • EGGUB 104,20 0,19 11:04:03
  • EGPRO 42,32 4,34 11:04:36
  • EGSER 3,47 1,46 11:01:12
  • EKDMR 60,15 -0,66 11:05:37
  • EKGYO 19,98 0,91 11:05:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,65 -5,28 09:55:21
  • EKOS 9,19 2,34 11:05:27
  • EKSUN 7,62 -0,52 11:05:22
  • ELITE 41,24 1,38 11:05:27
  • EMKEL 24,68 7,59 11:05:37
  • EMNIS 169,40 2,23 09:55:23
  • EMPAE 108,30 9,95 11:05:23
  • ENDAE 19,40 5,66 11:05:26
  • ENERY 8,78 -0,23 11:05:19
  • ENJSA 109,80 -0,18 11:05:34
  • ENKAI 95,75 -0,16 11:05:32
  • ENPRA 70,55 0,00 09:55:23
  • ENSRI 12,76 5,89 11:05:37
  • ENTRA 5,05 -0,98 11:05:03
  • EPLAS 5,88 0,68 11:04:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 197,80 -0,10 11:04:18
  • ERCB 63,05 -0,24 11:04:13
  • EREGL 39,90 -0,99 11:05:27
  • ERSU 26,64 -0,52 11:04:37
  • ESCAR 51,75 1,07 11:04:52
  • ESCOM 5,36 1,13 11:05:35
  • ESEN 4,07 -0,73 11:05:35
  • ETILR 5,68 0,71 11:05:37
  • ETYAT 9,97 1,53 11:05:27
  • EUHOL 11,45 -0,43 09:55:23
  • EUKYO 9,00 3,45 11:04:36
  • EUPWR 88,40 4,86 11:05:35
  • EUREN 4,92 0,82 11:05:06
  • EUYO 6,28 -4,70 11:04:02
  • EYGYO 2,70 0,37 11:04:12