DOLAR 45,9770 0.02%
EURO 53,5974 0.45%
ALTIN 6.608,470,83
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.821 s Değişim: -1.03% -144,46 Adet:   5.260 Mio.Lot Hacim:   102.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,814
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,05 0,89 13:16:13
  • ECILC 85,85 0,06 13:18:36
  • ECOGR 37,14 1,09 13:18:49
  • ECZYT 352,00 -1,26 13:18:39
  • EDATA 16,68 -1,48 13:18:31
  • EDIP 36,82 -0,05 13:16:45
  • EFOR 11,80 1,55 13:18:41
  • EGEEN 5.722,50 0,53 13:14:56
  • EGEGY 30,02 -0,20 13:19:00
  • EGEPO 19,44 -1,52 13:17:51
  • EGGUB 102,60 -1,35 13:17:06
  • EGPRO 41,38 2,02 13:18:26
  • EGSER 3,43 0,29 13:17:41
  • EKDMR 58,70 -3,06 13:19:00
  • EKGYO 19,83 0,15 13:19:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,00 -1,39 09:55:21
  • EKOS 9,15 1,89 13:18:54
  • EKSUN 7,53 -1,70 13:17:31
  • ELITE 39,68 -2,46 13:18:19
  • EMKEL 23,92 4,27 13:19:00
  • EMNIS 169,40 2,23 09:55:23
  • EMPAE 108,30 9,95 13:17:53
  • ENDAE 19,19 4,52 13:18:32
  • ENERY 8,69 -1,25 13:17:58
  • ENJSA 107,80 -2,00 13:18:45
  • ENKAI 94,05 -1,93 13:18:58
  • ENPRA 70,65 0,14 09:55:23
  • ENSRI 13,25 9,96 13:18:46
  • ENTRA 4,94 -3,14 13:18:38
  • EPLAS 5,83 -0,17 13:17:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 195,50 -1,26 13:14:33
  • ERCB 62,15 -1,66 13:18:57
  • EREGL 39,46 -2,08 13:18:48
  • ERSU 26,34 -1,64 13:18:31
  • ESCAR 51,65 0,88 13:12:41
  • ESCOM 5,31 0,19 13:18:50
  • ESEN 4,03 -1,71 13:18:51
  • ETILR 5,70 1,06 13:17:35
  • ETYAT 10,08 2,65 13:18:59
  • EUHOL 11,45 -0,43 09:55:23
  • EUKYO 8,99 3,33 13:15:44
  • EUPWR 87,95 4,33 13:18:53
  • EUREN 4,88 0,00 13:18:50
  • EUYO 6,22 -5,61 13:17:50
  • EYGYO 2,67 -0,74 13:18:00