DOLAR 49,00740,06%
EURO 55,5311-0,09%
ALTIN 6.546,37-0,62
BITCOIN 0%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: -2.79% -343,40 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,30 -0,32 18:05:13
  • ECILC 63,15 -1,48 18:05:13
  • ECOGR 26,76 -8,10 18:08:01
  • ECZYT 222,80 -0,67 18:08:01
  • EDATA 5,40 -9,85 18:05:13
  • EDIP 28,80 2,06 18:08:01
  • EFOR 13,60 -3,20 18:09:36
  • EGEEN 5.070,00 -2,12 18:09:29
  • EGEGY 15,17 0,13 18:05:13
  • EGEPO 6,59 -2,23 18:05:11
  • EGGUB 95,30 -2,76 18:09:35
  • EGPRO 33,66 3,63 18:08:01
  • EGSER 2,55 2,82 17:57:58
  • EKDMR 28,28 -5,73 18:08:45
  • EKGYO 18,44 -1,76 18:09:37
  • EKIM 11,45 -2,30 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 42,50 -0,65 18:08:01
  • EKOS 3,26 -1,51 17:59:45
  • EKSUN 4,45 0,00 17:58:55
  • ELITE 19,01 -3,31 18:05:11
  • EMKEL 7,67 -1,29 17:59:48
  • EMNIS 118,40 0,77 18:08:01
  • EMPAE 41,76 -6,16 18:08:01
  • ENDAE 13,18 -2,15 17:59:02
  • ENERY 13,22 1,07 18:09:49
  • ENJSA 105,40 -1,03 18:09:49
  • ENKAI 82,45 -2,71 18:08:25
  • ENPRA 41,84 4,60 18:08:04
  • ENSRI 2,83 -4,07 18:09:23
  • ENTRA 4,06 -0,49 17:58:04
  • EPLAS 5,08 -0,39 18:08:47
  • ERBOS 116,30 0,69 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 34,30 -3,22 18:05:11
  • EREGL 35,94 -2,23 18:09:38
  • ERSU 11,84 0,42 18:09:52
  • ESCAR 14,50 -9,99 18:08:18
  • ESCOM 4,18 -1,42 18:09:05
  • ESEN 2,48 -1,20 17:59:32
  • ETILR 7,24 -4,86 17:59:38
  • ETYAT 9,90 -5,44 18:05:13
  • EUHOL 8,25 5,63 18:08:03
  • EUKYO 9,48 -0,32 18:08:01
  • EUPWR 50,10 -9,97 18:09:38
  • EUREN 2,76 -4,17 18:09:12
  • EUYO 3,55 -7,79 18:05:11
  • EYGYO 1,99 2,05 18:05:11