DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 446,00 9,99 18:09:58
  • KAREL 9,81 -1,41 18:09:59
  • KARSN 10,66 1,04 18:09:52
  • KARTN 83,25 -1,13 18:09:13
  • KATMR 3,01 3,79 18:09:56
  • KAYSE 5,04 -1,75 18:09:57
  • KBORU 19,38 -1,97 18:09:58
  • KCAER 11,98 2,48 18:09:23
  • KCHOL 223,50 1,13 18:09:56
  • KENT 588,50 1,12 18:09:43
  • KERVN 2,28 9,62 18:09:59
  • KFEIN 10,70 2,79 18:09:46
  • KGYO 7,24 -2,56 18:09:52
  • KIMMR 18,30 9,84 18:09:27
  • KLGYO 7,15 -0,69 18:09:45
  • KLKIM 42,50 -0,47 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,64 -0,19 18:09:59
  • KLNMA 9,80 2,08 18:09:21
  • KLRHO 432,00 -7,54 18:09:37
  • KLSER 29,98 3,24 18:09:53
  • KLSYN 8,84 0,45 18:09:57
  • KLYPV 67,15 -0,74 18:09:34
  • KMPUR 16,22 1,69 18:09:23
  • KNFRT 12,81 -1,31 18:09:32
  • KOCMT 2,76 -0,72 18:09:39
  • KONKA 16,35 -1,92 18:09:55
  • KONTR 10,96 -0,81 18:09:59
  • KONYA 4.597,50 0,71 18:09:29
  • KOPOL 6,58 2,81 18:09:10
  • KORDS 56,50 -0,79 18:08:25
  • KOTON 17,00 0,89 18:09:53
  • KRDMA 29,62 -1,79 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,28 -5,67 18:08:39
  • KRDMD 31,50 0,25 18:09:54
  • KRGYO 3,19 -0,62 18:09:19
  • KRONT 16,26 -0,18 18:09:48
  • KRPLS 9,36 3,77 18:08:32
  • KRSTL 12,24 -1,29 18:08:09
  • KRTEK 27,14 -0,66 18:09:32
  • KRVGD 3,10 0,65 17:59:58
  • KSTUR 3.560,00 -3,91 18:09:48
  • KTLEV 40,40 -2,46 18:09:59
  • KTSKR 79,00 1,02 18:05:15
  • KUTPO 112,40 -0,35 18:05:15
  • KUVVA 113,00 -3,34 18:08:02
  • KUYAS 67,25 3,86 18:08:36
  • KZBGY 14,28 5,08 18:09:40
  • KZGYO 26,10 -0,46 18:09:27