DOLAR 47,3512 0.03%
EURO 53,8763 0.02%
ALTIN 6.203,770,58
BITCOIN 30748350.2%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: -1.21% -169,10 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 236,10 1,33 18:09:02
  • TARKM 496,50 -3,22 18:08:01
  • TATEN 12,57 -4,19 18:09:33
  • TATGD 18,75 -3,90 18:09:58
  • TAVHL 262,25 1,06 18:09:50
  • TBORG 125,10 -3,47 18:09:57
  • TCELL 102,30 -1,35 18:09:58
  • TCKRC 145,00 3,35 18:09:31
  • TDGYO 16,08 -0,50 18:08:22
  • TEHOL 43,20 0,23 18:09:59
  • TEKTU 8,25 0,73 18:09:52
  • TERA 165,00 0,36 18:09:53
  • TEZOL 12,92 -5,62 18:09:47
  • TGSAS 183,00 1,10 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 318,00 1,92 18:09:58
  • TKFEN 149,40 -0,40 18:09:38
  • TKNSA 17,00 -2,86 18:09:43
  • TLMAN 81,90 -3,70 18:09:43
  • TMPOL 428,00 0,35 18:09:47
  • TMSN 80,65 -3,06 18:09:50
  • TNZTP 25,50 1,92 18:08:45
  • TOASO 272,50 -3,02 18:09:55
  • TRALT 48,26 -1,75 18:09:59
  • TRCAS 44,16 -3,87 18:08:32
  • TRENJ 97,25 -3,04 18:09:59
  • TRGYO 93,75 -2,80 18:09:58
  • TRHOL 1.703,00 -5,60 18:09:10
  • TRILC 1,27 -3,79 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 133,80 -1,69 18:09:51
  • TSGYO 6,18 0,49 18:09:49
  • TSKB 11,29 -1,22 18:09:47
  • TSPOR 0,97 1,04 18:09:28
  • TTKOM 52,75 -2,31 18:09:58
  • TTRAK 412,25 0,18 18:08:57
  • TUCLK 3,78 -1,82 18:09:25
  • TUKAS 2,09 -0,48 18:09:53
  • TUPRS 292,25 -3,94 18:09:59
  • TUREX 7,30 -8,18 18:09:59
  • TURGG 26,78 -2,05 18:09:06
  • TURSG 6,45 -2,57 18:09:58