DOLAR 44,5691 0.11%
EURO 52,0817 0.2%
ALTIN 6.757,250,02
BITCOIN 3166302-0.80103%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,90 0,00 18:10:01
  • SAHOL 96,35 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,56 0,00 18:10:01
  • SANFM 8,01 0,00 18:10:01
  • SANKO 20,32 0,00 18:10:01
  • SARKY 27,54 0,00 18:10:01
  • SASA 2,48 0,00 18:10:01
  • SDTTR 213,60 0,00 18:10:01
  • SEGMN 63,15 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,62 0,00 09:55:24
  • SEKFK 11,33 0,00 18:10:01
  • SEKUR 7,75 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,35 0,00 18:10:01
  • SELVA 2,28 0,00 18:10:01
  • SERNT 9,19 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,35 0,00 18:10:01
  • SISE 46,70 0,00 18:10:01
  • SKBNK 12,08 0,00 18:10:01
  • SKYLP 272,25 0,00 18:10:01
  • SKYMD 12,48 0,00 18:10:01
  • SMART 35,00 2,22 09:55:23
  • SMRTG 6,87 0,00 18:10:01
  • SMRVA 62,00 0,00 09:55:23
  • SNGYO 3,63 0,00 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,92 0,00 09:55:22
  • SNPAM 21,06 0,00 18:10:01
  • SODSN 9,63 0,00 18:10:01
  • SOKE 15,65 0,00 09:55:23
  • SOKM 53,10 0,00 09:55:23
  • SONME 141,00 0,00 18:10:01
  • SUMAS 260,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 33,92 0,00 09:55:23
  • SURGY 55,70 0,00 09:55:23
  • SUWEN 9,03 0,00 09:55:23
  • SVGYO 15,36 0,00 18:10:01