DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 30083943.5781%
Bursa
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,50 -2,08 18:08:30
  • A1YEN 31,64 0,25 18:09:59
  • ACSEL 112,40 0,00 18:09:13
  • ADEL 38,40 1,80 18:08:18
  • ADESE 1,20 0,00 18:09:25
  • ADGYO 62,75 0,32 18:09:14
  • AEFES 21,90 1,77 18:09:24
  • AFYON 14,89 -0,33 18:08:01
  • AGESA 248,60 -0,52 18:05:14
  • AGHOL 35,96 0,17 18:09:57
  • AGROT 3,32 2,15 18:08:03
  • AGYO 7,92 -1,49 18:08:02
  • AHGAZ 25,00 -1,26 18:05:14
  • AHSGY 23,02 -2,37 18:09:45
  • AKBNK 88,70 -2,69 18:09:15
  • AKCNS 208,80 0,38 18:09:10
  • AKENR 11,30 -0,18 18:05:14
  • AKFGY 2,98 1,36 18:09:00
  • AKFIS 25,40 9,29 18:09:40
  • AKFYE 19,54 1,51 18:09:04
  • AKGRT 8,38 0,36 18:05:14
  • AKHAN 28,06 -7,09 18:09:43
  • AKMGY 221,50 0,27 17:59:33
  • AKSA 11,18 0,27 18:08:03
  • AKSEN 71,70 -1,10 18:09:04
  • AKSGY 8,92 -0,34 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,64 0,62 18:09:24
  • AKYHO 2,93 1,03 18:08:06
  • ALARK 113,80 -0,18 18:08:02
  • ALBRK 9,83 1,24 18:08:50
  • ALCAR 922,50 -0,16 18:08:12
  • ALCTL 136,70 -1,01 18:09:04
  • ALFAS 43,70 3,07 18:08:37
  • ALGYO 5,60 1,27 18:09:44
  • ALKA 13,41 2,29 18:05:14
  • ALKIM 19,93 1,53 18:09:39
  • ALKLC 256,00 0,79 18:05:14
  • ALTNY 16,00 0,95 18:09:07
  • ALVES 4,00 -3,15 18:09:57
  • ANELE 16,61 1,22 18:05:13
  • ANGEN 11,64 0,61 18:05:14
  • ANHYT 121,90 -0,08 18:05:14
  • ANSGR 27,86 0,94 18:08:26
  • APBDL 34,42 0,47 18:05:13
  • APLIB 55,30 -1,60 18:05:13
  • APMDL 27,99 -0,04 18:05:13
  • APX30 38,96 0,05 18:08:45
  • ARASE 83,60 -0,18 18:05:14
  • ARCLK 132,40 0,84 18:09:43
  • ARDYZ 46,98 2,80 18:08:57
  • ARENA 28,36 0,64 18:08:08
  • ARFYE 30,10 -1,63 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 85,50 0,47 18:05:14
  • ARSAN 4,57 -0,87 18:09:41
  • ARTMS 39,90 -0,80 18:09:48
  • ARZUM 3,09 -6,36 18:05:13
  • ASELS 302,25 0,25 18:09:39
  • ASGYO 12,35 5,38 18:09:03
  • ASTOR 181,90 0,61 18:09:03
  • ASUZU 66,00 -0,45 18:09:57
  • ATAGY 14,02 1,01 18:08:42
  • ATAKP 61,00 5,45 18:08:02
  • ATATP 157,40 0,19 18:08:02
  • ATEKS 108,90 10,00 18:09:58
  • ATLAS 10,35 -2,54 18:09:44
  • ATSYH 58,90 -1,75 18:08:30
  • AVGYO 14,89 6,97 18:08:03
  • AVHOL 40,36 0,10 18:05:14
  • AVOD 5,14 1,38 18:08:01
  • AVPGY 56,30 1,44 18:08:59
  • AVTUR 18,20 1,68 18:09:01
  • AYCES 536,00 0,94 18:08:03
  • AYDEM 26,20 0,77 18:09:39
  • AYEN 29,44 1,10 18:08:01
  • AYES 25,82 7,58 18:09:15
  • AYGAZ 239,20 -2,76 18:05:13
  • AZTEK 4,80 0,00 18:05:15