DOLAR 44,5882 0.16%
EURO 52,1239 0.28%
ALTIN 6.771,870,24
BITCOIN 0%
Bursa
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.617 s Değişim: 0.59% 80,36 Adet:   2.312 Mio.Lot Hacim:   59.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 13621
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,68 -0,94 11:39:38
  • A1YEN 33,26 -0,78 11:38:12
  • AAGYO 23,20 0,00 11:39:39
  • ACSEL 115,30 -1,45 11:39:39
  • ADEL 43,86 5,48 11:39:13
  • ADESE 0,95 -1,04 11:39:39
  • ADGYO 58,90 1,55 11:32:46
  • AEFES 17,34 -0,63 11:39:38
  • AFYON 14,10 0,14 11:39:20
  • AGESA 230,00 -0,22 11:38:16
  • AGHOL 29,02 -0,89 11:39:31
  • AGROT 3,07 0,33 11:39:21
  • AGYO 8,55 -1,84 11:36:47
  • AHGAZ 22,62 -1,05 11:39:21
  • AHSGY 18,03 -0,61 11:39:23
  • AKBNK 74,65 -1,45 11:39:27
  • AKCNS 192,60 -0,82 11:39:04
  • AKENR 9,80 -0,41 11:39:27
  • AKFGY 2,83 -0,35 11:39:26
  • AKFIS 43,42 -1,99 11:39:38
  • AKFYE 22,68 -0,96 11:38:32
  • AKGRT 7,41 1,23 11:39:39
  • AKHAN 26,66 -0,07 11:39:39
  • AKMGY 319,00 3,66 11:39:39
  • AKSA 10,28 0,00 11:39:35
  • AKSEN 81,55 -0,18 11:39:30
  • AKSGY 9,20 -0,11 11:37:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,70 0,33 11:39:39
  • AKYHO 2,59 -0,77 11:34:07
  • ALARK 90,85 -0,11 11:39:15
  • ALBRK 8,70 -0,23 11:39:18
  • ALCAR 724,50 -1,23 11:34:06
  • ALCTL 134,10 0,30 11:34:17
  • ALFAS 37,76 -0,11 11:39:30
  • ALGYO 5,22 0,00 11:39:17
  • ALKA 11,98 -2,76 11:39:26
  • ALKIM 18,88 2,11 11:39:16
  • ALKLC 383,75 3,30 11:39:30
  • ALTNY 14,89 -0,80 11:39:31
  • ALVES 3,61 6,18 11:39:38
  • ANELE 17,87 -0,17 11:39:13
  • ANGEN 10,51 -0,85 11:38:03
  • ANHYT 111,00 -0,89 11:39:25
  • ANSGR 26,50 0,00 11:39:33
  • APBDL 35,93 0,31 11:39:07
  • APGLD 565,25 -0,22 11:37:30
  • APLIB 47,15 -1,67 11:39:18
  • APMDL 25,19 -1,98 11:38:11
  • APX30 38,16 -0,21 11:38:53
  • ARASE 102,00 0,29 11:38:47
  • ARCLK 110,80 -0,98 11:39:35
  • ARDYZ 40,66 1,25 11:39:29
  • ARENA 25,04 0,32 11:39:14
  • ARFYE 27,54 1,03 11:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,60 4,05 11:39:35
  • ARSAN 3,64 -0,55 11:38:17
  • ARTMS 43,16 -0,55 11:37:39
  • ARZUM 3,44 4,56 11:39:38
  • ASELS 376,75 4,00 11:39:38
  • ASGYO 10,69 0,00 11:39:02
  • ASTOR 209,40 1,01 11:39:40
  • ASUZU 64,35 0,55 11:39:31
  • ATAGY 12,23 -0,08 11:36:23
  • ATAKP 52,55 -0,28 11:39:19
  • ATATP 139,10 -1,21 11:38:12
  • ATATR 13,82 0,29 11:39:17
  • ATEKS 94,90 -2,37 09:55:24
  • ATLAS 7,69 -2,66 11:39:12
  • ATSYH 50,95 -0,39 10:00:01
  • AVGYO 11,93 0,00 11:39:38
  • AVHOL 36,20 -0,88 11:38:44
  • AVOD 4,40 -0,68 11:39:09
  • AVPGY 51,90 -0,48 11:39:38
  • AVTUR 19,48 -0,36 11:39:39
  • AYCES 995,00 -1,09 11:39:33
  • AYDEM 31,14 -0,57 11:39:01
  • AYEN 36,50 -1,62 11:39:29
  • AYES 30,98 -0,13 18:10:01
  • AYGAZ 277,50 3,64 11:39:30
  • AZTEK 3,94 0,77 11:38:26