DOLAR 45,9818 0.02%
EURO 53,5384 0.29%
ALTIN 6.613,800,91
BITCOIN 2948891-4.13533%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,19 2,13 18:10:00
  • DAPGM 10,35 1,97 18:10:00
  • DARDL 2,29 -3,38 18:10:00
  • DCTTR 12,10 -0,66 18:10:00
  • DENGE 2,34 -0,85 18:10:00
  • DERHL 13,73 -1,93 18:10:00
  • DERIM 37,50 2,29 18:10:00
  • DESA 12,84 -1,31 18:10:00
  • DESPC 48,82 -1,21 18:10:00
  • DEVA 65,65 -1,65 18:10:00
  • DGATE 128,40 0,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,40 -2,34 18:10:01
  • DGNMO 9,24 -4,84 18:10:00
  • DIRIT 25,26 0,24 18:10:01
  • DITAS 36,24 -1,52 18:10:00
  • DMRGD 10,90 7,39 18:10:00
  • DMSAS 8,56 -4,46 18:10:00
  • DNISI 19,63 -1,46 18:10:00
  • DOAS 186,40 -2,82 18:10:00
  • DOCO 9.750,00 -2,35 18:10:00
  • DOFER 34,72 -5,14 18:10:00
  • DOFRB 175,70 -1,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 103,10 -2,27 18:10:01
  • DOHOL 22,66 -3,90 18:10:00
  • DOKTA 29,92 4,11 18:10:00
  • DSTKF 2.200,00 8,75 18:10:00
  • DUNYH 112,30 -3,19 18:10:00
  • DURDO 5,33 0,19 18:10:00
  • DURKN 21,22 -0,56 18:10:00
  • DYOBY 15,55 -2,08 18:10:00
  • DZGYO 8,43 -2,32 18:10:00