DOLAR 49,01550,02%
EURO 55,54590,20%
ALTIN 6.552,85-0,52
BITCOIN 0%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: -2.79% -343,40 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 4,97 3,33 18:09:05
  • DAPGM 2,93 -9,85 18:09:52
  • DARDL 1,09 -3,54 18:09:20
  • DCTTR 3,22 -2,13 18:08:01
  • DENGE 1,79 5,92 18:09:32
  • DERHL 1,60 0,00 18:08:01
  • DERIM 26,00 -2,62 17:59:10
  • DESA 8,58 -1,83 17:56:52
  • DESPC 29,14 -1,55 18:05:11
  • DEVA 90,10 -2,12 18:08:01
  • DGATE 58,65 -1,84 17:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,46 1,55 18:05:13
  • DGNMO 3,95 0,25 18:08:01
  • DIRIT 19,90 -9,05 18:05:13
  • DITAS 9,02 -9,98 18:08:21
  • DMRGD 7,51 -9,95 18:08:01
  • DMSAS 6,19 4,74 18:05:13
  • DNISI 3,75 -1,83 17:55:26
  • DOAS 144,20 -3,74 18:09:19
  • DOCO 10.485,00 -1,04 18:08:07
  • DOFER 21,04 0,77 17:59:49
  • DOFRB 71,90 -5,89 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 19,35 -10,00 18:05:11
  • DOHOL 18,37 -6,85 18:09:01
  • DOKTA 15,43 -4,16 18:08:21
  • DSTKF 856,50 -9,98 17:00:36
  • DUNYH 32,52 -9,97 18:05:13
  • DURDO 4,60 4,55 17:56:50
  • DURKN 10,31 -4,80 18:08:38
  • DYOBY 10,08 -2,61 18:09:49
  • DZGYO 6,40 -0,62 18:09:12