DOLAR 44,5504 0.06%
EURO 52,1440 0.19%
ALTIN 6.747,77-0,12
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 34,02 -0,58 18:10:00
  • BAHKM 140,50 1,08 18:10:00
  • BAKAB 43,44 3,13 18:10:00
  • BALAT 93,30 4,01 18:10:01
  • BALSU 14,97 2,46 18:10:00
  • BANVT 156,60 1,69 18:10:00
  • BARMA 52,00 4,08 18:10:00
  • BASCM 14,15 4,74 18:10:01
  • BASGZ 52,70 2,23 18:10:00
  • BAYRK 4,59 1,77 18:10:00
  • BEGYO 4,33 0,70 18:10:00
  • BERA 17,64 6,39 18:10:00
  • BESLR 13,50 2,43 18:10:00
  • BFREN 139,80 3,02 18:10:00
  • BIENY 23,88 2,31 18:10:00
  • BIGCH 6,90 4,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,17 2,34 18:10:00
  • BIGTK 215,20 1,03 18:10:00
  • BIMAS 726,50 5,98 18:10:00
  • BINBN 161,50 0,56 18:10:00
  • BINHO 8,96 3,70 18:10:00
  • BIOEN 16,74 1,52 18:10:00
  • BIZIM 26,36 2,97 18:10:00
  • BJKAS 1,49 2,76 18:10:00
  • BLUME 43,10 2,04 18:10:00
  • BMSCH 16,39 1,24 18:10:00
  • BMSTL 88,60 5,41 18:10:00
  • BNTAS 6,46 2,54 18:10:00
  • BOBET 19,36 2,33 18:10:00
  • BORLS 3,30 10,00 18:10:00
  • BORSK 7,44 9,41 18:10:00
  • BOSSA 6,42 2,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 84,70 3,48 18:10:00
  • BRKO 12,20 6,09 18:10:01
  • BRKSN 8,90 2,42 18:10:01
  • BRKVY 90,70 4,37 18:10:00
  • BRLSM 14,72 2,58 18:10:00
  • BRMEN 8,96 9,94 18:10:01
  • BRSAN 520,00 1,36 18:10:00
  • BRYAT 2.139,00 4,91 18:10:00
  • BSOKE 35,22 3,77 18:10:00
  • BUCIM 6,08 3,05 18:10:00
  • BURCE 41,92 5,75 18:10:00
  • BURVA 817,50 2,96 18:10:01
  • BVSAN 110,30 3,37 18:10:00
  • BYDNR 40,02 0,05 18:10:00