DOLAR 47,3512 0.03%
EURO 53,8763 0.02%
ALTIN 6.203,770,58
BITCOIN 30748350.2%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: -1.21% -169,10 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.055,00 -1,77 18:09:45
  • MACKO 32,80 0,12 18:08:01
  • MAGEN 39,70 -1,98 18:08:02
  • MAKIM 16,85 -1,46 18:05:26
  • MAKTK 10,82 -2,52 18:08:01
  • MANAS 30,04 -1,89 18:09:47
  • MARBL 12,47 -0,64 18:08:01
  • MARKA 80,70 2,48 18:09:34
  • MARMR 2,20 -1,35 18:09:46
  • MARTI 1,68 -2,89 18:09:40
  • MAVI 39,20 1,87 18:08:25
  • MCARD 132,00 -3,79 18:08:28
  • MEDTR 26,18 -1,43 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,90 -2,56 18:09:01
  • MEGAP 1,90 -2,56 18:09:01
  • MEGMT 79,05 -0,94 18:09:06
  • MEKAG 3,09 -4,92 17:59:26
  • MEPET 20,04 -4,84 18:08:24
  • MERCN 23,70 -0,50 18:08:29
  • MERIT 16,55 1,41 18:09:53
  • MERKO 1,44 -1,37 18:09:07
  • METRO 8,36 -4,57 18:09:05
  • MEYSU 12,90 -6,32 18:09:28
  • MGROS 625,00 0,32 18:09:41
  • MHRGY 3,66 -2,14 18:05:26
  • MIATK 34,56 2,73 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 76,90 6,66 18:08:41
  • MNDRS 10,82 -1,01 18:08:01
  • MNDTR 5,32 -2,56 17:53:15
  • MOBTL 14,26 -1,38 18:08:51
  • MOGAN 17,21 -2,38 18:08:21
  • MOPAS 30,50 -4,69 18:08:30
  • MPARK 397,50 -1,18 18:09:25
  • MRGYO 1,40 -2,78 18:09:17
  • MRSHL 1.641,00 -4,48 17:59:56
  • MSGYO 5,95 -0,67 18:05:26
  • MTRKS 28,08 -3,64 18:09:47
  • MTRYO 9,86 -0,80 18:08:33
  • MZHLD 5,49 -0,72 18:08:02