DOLAR 49,01080,06%
EURO 55,5515-0,06%
ALTIN 6.549,16-0,57
BITCOIN 40992960.09732%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: -2.79% -343,40 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 122,90 -4,80 18:09:49
  • GARFA 21,88 -3,53 18:08:01
  • GATEG 157,80 -9,98 18:08:16
  • GEDIK 4,76 -1,45 18:08:10
  • GEDZA 21,40 -2,19 17:58:30
  • GENIL 5,85 -10,00 18:08:59
  • GENKM 7,36 -0,67 18:05:13
  • GENTS 4,03 -0,74 17:58:02
  • GEREL 21,36 -9,95 17:37:24
  • GESAN 39,76 -8,56 18:09:49
  • GIPTA 28,46 -5,57 18:08:10
  • GLBMD 10,13 -2,13 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 39,54 -3,98 18:09:10
  • GLDTR 547,50 -0,23 18:05:13
  • GLRMK 132,00 -3,15 18:09:38
  • GLRYH 1,67 -2,91 18:08:01
  • GLYHO 15,73 -3,50 18:09:20
  • GMSTR 572,00 -2,05 18:09:39
  • GMTAS 49,36 0,24 18:05:13
  • GOKNR 14,51 -0,89 18:05:13
  • GOLDA 7,98 5,00 18:09:58
  • GOLTS 250,50 -2,05 18:09:39
  • GOODY 2,09 -0,95 18:08:21
  • GOZDE 19,27 -1,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,37 3,95 18:05:13
  • GRSEL 277,50 7,98 18:09:35
  • GRTHO 123,50 -2,76 18:08:37
  • GSDDE 11,06 -0,98 18:05:13
  • GSDHO 3,97 -0,50 17:57:29
  • GSRAY 0,79 -1,25 18:05:11
  • GUBRF 411,25 -1,38 18:08:01
  • GUNDG 231,10 -9,99 18:05:13
  • GWIND 19,76 -2,37 18:08:01
  • GZNMI 28,74 -2,18 18:09:35