DOLAR 45,9803 0.02%
EURO 53,6630 0.56%
ALTIN 6.620,921,02
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.761 s Değişim: -1.47% -204,93 Adet:   6.078 Mio.Lot Hacim:   125.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,720
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,90 -1,98 14:35:14
  • A1YEN 3,44 1,18 14:35:27
  • AAGYO 17,60 -0,85 14:34:58
  • ACSEL 162,80 1,37 14:35:04
  • ADEL 32,16 0,12 14:35:15
  • ADESE 1,01 0,00 14:34:51
  • ADGYO 55,90 -0,18 14:35:01
  • AEFES 19,57 -2,73 14:35:27
  • AFYON 12,89 -0,69 14:34:49
  • AGESA 234,90 0,21 14:34:39
  • AGHOL 32,02 -4,65 14:34:57
  • AGROT 2,89 -0,34 14:35:21
  • AGYO 8,55 -0,58 14:14:06
  • AHGAZ 30,96 -2,40 14:35:17
  • AHSGY 20,84 -2,71 14:35:10
  • AKBNK 66,10 1,93 14:35:26
  • AKCNS 214,40 -0,92 14:34:38
  • AKENR 14,26 6,02 14:35:21
  • AKFGY 2,76 -0,36 14:34:50
  • AKFIS 66,65 -0,30 14:34:40
  • AKFYE 21,90 -0,27 14:35:24
  • AKGRT 7,51 -1,96 14:34:56
  • AKHAN 30,96 -0,26 14:35:27
  • AKMGY 272,00 -0,09 14:35:18
  • AKSA 10,45 -1,04 14:35:04
  • AKSEN 81,75 1,62 14:35:12
  • AKSGY 9,14 -1,08 14:31:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,84 -0,29 14:34:55
  • AKYHO 2,68 -0,74 14:33:34
  • ALARK 98,10 -2,29 14:35:03
  • ALBRK 8,08 0,25 14:34:57
  • ALCAR 749,00 -0,60 14:34:58
  • ALCTL 147,70 -2,25 14:35:05
  • ALFAS 62,75 1,37 14:35:27
  • ALGYO 6,71 -4,42 14:35:28
  • ALKA 10,15 -1,26 14:34:49
  • ALKIM 17,16 -0,35 14:35:04
  • ALKLC 306,00 -3,32 14:35:02
  • ALTNY 16,32 -2,91 14:35:02
  • ALVES 2,77 -1,77 14:35:13
  • ANELE 89,70 -0,22 12:55:01
  • ANGEN 11,06 -1,25 14:35:03
  • ANHYT 103,00 -0,96 14:34:49
  • ANSGR 27,42 -2,42 14:35:17
  • APBDL 35,83 -2,10 14:35:12
  • APGLD 548,00 -0,36 14:32:10
  • APLIB 44,62 0,79 14:35:26
  • APMDL 25,15 -0,91 14:34:26
  • APX30 37,83 -1,54 14:34:26
  • ARASE 120,90 -0,90 14:34:19
  • ARCLK 104,20 -1,42 14:35:11
  • ARDYZ 67,15 0,52 14:35:13
  • ARENA 30,04 -1,77 14:34:59
  • ARFYE 28,98 -2,75 14:35:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,10 1,30 14:35:08
  • ARSAN 3,40 0,29 14:34:23
  • ARTMS 44,40 -6,13 14:35:12
  • ARZUM 2,32 -1,28 14:33:50
  • ASELS 358,25 -6,58 14:35:27
  • ASGYO 11,76 -1,42 14:35:13
  • ASTOR 327,75 -8,58 14:35:27
  • ASUZU 62,85 -1,02 14:34:27
  • ATAGY 12,78 -0,16 14:29:08
  • ATAKP 56,70 1,07 14:35:27
  • ATATP 227,00 0,98 14:34:58
  • ATATR 17,66 -1,01 14:35:27
  • ATEKS 91,00 -1,62 12:55:01
  • ATLAS 7,97 -2,69 14:31:46
  • ATSYH 69,00 -0,79 12:55:01
  • AVGYO 12,13 -1,06 14:34:59
  • AVHOL 45,88 0,61 14:35:27
  • AVOD 4,44 1,60 14:33:58
  • AVPGY 61,95 0,00 14:35:15
  • AVTUR 16,73 -3,52 14:33:03
  • AYCES 616,50 9,12 14:35:24
  • AYDEM 25,54 -2,07 14:35:24
  • AYEN 34,88 -4,33 14:35:21
  • AYES 36,98 -0,05 13:55:11
  • AYGAZ 232,90 -3,52 14:35:07
  • AZTEK 5,56 -0,89 14:35:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.