DOLAR 49,00740,06%
EURO 55,5311-0,09%
ALTIN 6.546,37-0,62
BITCOIN 0%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: -2.79% -343,40 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,14 -2,82 17:59:38
  • A1YEN 1,50 -5,06 17:59:45
  • AAGYO 8,62 9,95 18:09:47
  • ACSEL 84,50 -0,06 18:08:23
  • ADEL 24,90 3,66 18:09:39
  • ADESE 0,62 -3,13 18:08:04
  • ADGYO 45,20 -2,80 18:08:01
  • AEFES 17,68 -2,43 18:09:52
  • AFYON 10,68 -1,66 18:09:59
  • AGESA 228,30 -1,68 17:59:47
  • AGHOL 31,48 -2,84 18:09:05
  • AGROT 1,29 -2,27 18:09:32
  • AGYO 6,60 -2,94 17:56:27
  • AHGAZ 43,30 2,56 18:09:22
  • AHSGY 7,78 -9,95 18:09:14
  • AKBNK 67,00 -4,15 18:09:51
  • AKCNS 205,00 7,50 18:09:33
  • AKENR 7,67 -4,13 18:09:34
  • AKFGY 2,45 -4,30 18:08:01
  • AKFIS 16,90 5,43 17:59:47
  • AKFYE 3,47 6,44 18:09:21
  • AKGRT 5,11 -0,78 18:08:01
  • AKHAN 25,00 -8,22 18:08:01
  • AKMGY 208,90 -3,64 18:08:01
  • AKSA 10,25 -0,39 18:08:16
  • AKSEN 72,90 -1,82 18:09:37
  • AKSGY 9,45 -1,66 17:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,88 -9,98 17:59:55
  • AKYHO 1,69 9,03 18:08:01
  • ALARK 98,65 -2,04 18:08:31
  • ALBRK 8,30 1,97 18:08:13
  • ALBTN 21,22 1,63 18:09:39
  • ALCAR 594,00 -1,49 18:09:05
  • ALCTL 82,45 -5,18 18:09:45
  • ALFAS 27,70 -0,65 17:58:07
  • ALGYO 2,90 -3,01 17:59:07
  • ALKA 5,86 -2,17 18:09:47
  • ALKIM 11,85 -0,42 17:59:47
  • ALKLC 163,60 -9,96 18:05:11
  • ALTNY 12,84 9,93 18:08:01
  • ALVES 0,56 -3,45 18:09:22
  • ANELE 45,32 -9,99 17:30:22
  • ANGEN 6,78 -1,74 17:58:47
  • ANHYT 97,60 -0,41 18:08:10
  • ANSGR 23,68 -1,66 18:08:35
  • APBDL 35,32 -4,00 18:05:12
  • APGLD 537,25 0,19 18:05:12
  • APLIB 43,40 -3,98 18:05:12
  • APMDL 25,62 -3,43 18:05:12
  • APX30 36,42 -3,75 18:05:12
  • ARASE 97,25 -1,12 18:09:16
  • ARCLK 80,70 -4,04 18:09:03
  • ARDYZ 56,20 -9,50 18:09:29
  • ARENA 14,80 -1,53 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,00 -7,01 18:09:38
  • ARMGD 129,80 -9,99 18:05:13
  • ARSAN 3,34 -0,89 18:05:13
  • ARTMS 34,42 -2,71 18:05:13
  • ARZUM 1,14 -1,72 18:05:13
  • ASELS 336,50 -0,59 18:09:48
  • ASGYO 9,81 -1,41 18:08:04
  • ASTOR 190,60 -9,97 18:09:49
  • ASUZU 41,64 -1,00 18:08:01
  • ATAGY 8,09 -0,74 17:52:19
  • ATAKP 32,68 -3,83 18:05:13
  • ATATP 220,00 0,23 18:09:32
  • ATATR 5,69 -9,97 18:09:43
  • ATEKS 77,90 -4,71 18:08:01
  • ATLAS 4,53 -3,21 18:08:38
  • ATSYH 72,00 -10,00 18:09:22
  • AVGYO 14,35 -1,24 18:09:56
  • AVHOL 25,10 0,48 18:08:49
  • AVOD 2,91 -1,36 17:54:40
  • AVPGY 48,18 -5,62 18:08:01
  • AVTUR 8,77 -6,20 17:59:24
  • AYCES 335,50 -3,80 18:08:01
  • AYDEM 23,50 -2,57 18:09:46
  • AYEN 25,40 -1,93 17:59:28
  • AYES 6,99 -5,67 18:09:19
  • AYGAZ 287,75 -1,12 18:09:44
  • AZTEK 3,11 -1,58 17:58:53