DOLAR 44,5806 0.13%
EURO 52,1096 0.26%
ALTIN 6.751,49-0,06
BITCOIN 3164977-0.94426%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.603 s Değişim: 0.49% 65,92 Adet:   452 Mio.Lot Hacim:   10.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 13606
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,66 -1,08 10:08:52
  • A1YEN 33,18 -1,01 10:09:02
  • AAGYO 23,20 0,00 10:09:07
  • ACSEL 116,20 -0,68 10:08:43
  • ADEL 43,78 5,29 10:09:06
  • ADESE 0,96 0,00 10:09:02
  • ADGYO 58,30 0,52 10:09:02
  • AEFES 17,39 -0,34 10:08:32
  • AFYON 14,04 -0,28 10:08:46
  • AGESA 230,30 -0,09 10:04:20
  • AGHOL 28,98 -1,02 10:07:33
  • AGROT 3,08 0,65 10:08:45
  • AGYO 8,71 0,00 10:04:59
  • AHGAZ 22,96 0,44 10:09:02
  • AHSGY 18,22 0,44 10:08:42
  • AKBNK 75,50 -0,33 10:09:06
  • AKCNS 193,00 -0,62 10:09:02
  • AKENR 9,82 -0,20 10:07:00
  • AKFGY 2,84 0,00 10:05:49
  • AKFIS 43,68 -1,40 10:09:00
  • AKFYE 22,76 -0,61 10:08:36
  • AKGRT 7,41 1,23 10:06:03
  • AKHAN 26,72 0,15 10:08:44
  • AKMGY 308,75 0,32 10:08:46
  • AKSA 10,34 0,58 10:08:52
  • AKSEN 81,95 0,31 10:08:29
  • AKSGY 9,17 -0,43 10:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,52 -0,26 10:07:41
  • AKYHO 2,60 -0,38 10:08:25
  • ALARK 90,90 -0,05 10:08:51
  • ALBRK 8,66 -0,69 10:09:02
  • ALCAR 729,50 -0,55 10:04:45
  • ALCTL 134,00 0,22 10:05:09
  • ALFAS 37,68 -0,32 10:08:32
  • ALGYO 5,26 0,77 10:08:51
  • ALKA 12,05 -2,19 10:08:20
  • ALKIM 18,65 0,87 10:08:42
  • ALKLC 377,75 1,68 10:08:52
  • ALTNY 14,79 -1,47 10:09:04
  • ALVES 3,68 8,24 10:09:04
  • ANELE 17,48 -2,35 10:08:56
  • ANGEN 10,64 0,38 10:05:11
  • ANHYT 111,90 -0,09 10:06:08
  • ANSGR 26,62 0,45 10:06:03
  • APBDL 35,82 0,00 10:09:04
  • APGLD 566,50 0,00 09:56:04
  • APLIB 47,56 -0,81 10:09:02
  • APMDL 25,75 0,19 10:04:46
  • APX30 37,94 -0,78 10:09:04
  • ARASE 102,10 0,39 10:08:57
  • ARCLK 111,50 -0,36 10:09:04
  • ARDYZ 39,92 -0,60 10:08:31
  • ARENA 25,16 0,80 10:06:09
  • ARFYE 27,16 -0,37 10:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,40 3,90 10:09:00
  • ARSAN 3,68 0,55 10:08:33
  • ARTMS 43,42 0,05 10:06:17
  • ARZUM 3,34 1,52 10:08:29
  • ASELS 364,75 0,69 10:09:06
  • ASGYO 10,70 0,09 10:04:51
  • ASTOR 208,60 0,63 10:08:46
  • ASUZU 64,00 0,00 10:07:23
  • ATAGY 12,33 0,74 10:04:35
  • ATAKP 52,35 -0,66 10:09:00
  • ATATP 140,10 -0,50 10:08:29
  • ATATR 13,75 -0,22 10:09:05
  • ATEKS 94,90 -2,37 09:55:24
  • ATLAS 7,72 -2,28 10:08:57
  • ATSYH 51,15 0,00 10:00:01
  • AVGYO 12,01 0,67 10:04:05
  • AVHOL 36,52 0,00 10:08:27
  • AVOD 4,42 -0,23 10:07:07
  • AVPGY 51,70 -0,86 10:08:46
  • AVTUR 19,40 -0,77 10:08:42
  • AYCES 1.012,00 0,60 10:09:00
  • AYDEM 31,10 -0,70 10:08:46
  • AYEN 36,80 -0,81 10:08:57
  • AYES 31,02 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 270,25 0,93 10:08:42
  • AZTEK 3,94 0,77 10:08:56