DOLAR 45,9770 0.02%
EURO 53,5974 0.45%
ALTIN 6.608,470,83
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.828 s Değişim: -0.98% -137,34 Adet:   5.249 Mio.Lot Hacim:   102.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,814
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,13 -0,83 13:15:19
  • DAPGM 10,47 1,16 13:16:49
  • DARDL 2,28 -0,44 13:09:58
  • DCTTR 12,01 -0,74 13:17:02
  • DENGE 2,34 0,00 13:17:08
  • DERHL 13,69 -0,29 13:17:02
  • DERIM 38,00 1,33 13:15:47
  • DESA 12,56 -2,18 13:14:59
  • DESPC 48,00 -1,68 13:16:42
  • DEVA 66,35 1,07 13:14:32
  • DGATE 127,60 -0,62 13:16:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,60 -2,40 13:14:23
  • DGNMO 9,25 0,11 13:16:00
  • DIRIT 24,98 -1,11 09:55:21
  • DITAS 36,72 1,32 13:16:57
  • DMRGD 10,85 -0,46 13:16:57
  • DMSAS 8,62 0,70 13:15:08
  • DNISI 19,67 0,20 13:15:34
  • DOAS 185,70 -0,38 13:16:56
  • DOCO 10.007,50 2,64 13:16:31
  • DOFER 35,04 0,92 13:14:04
  • DOFRB 169,50 -3,53 13:17:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 104,00 0,87 13:16:59
  • DOHOL 22,86 0,88 13:17:04
  • DOKTA 29,50 -1,40 13:16:45
  • DSTKF 2.251,00 2,32 13:17:03
  • DUNYH 111,70 -0,53 13:15:47
  • DURDO 5,34 0,19 13:15:08
  • DURKN 21,34 0,57 13:17:06
  • DYOBY 15,53 -0,13 13:16:58
  • DZGYO 8,73 3,56 13:15:40