DOLAR 45,9770 0.02%
EURO 53,5974 0.45%
ALTIN 6.608,470,83
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.820 s Değişim: -1.04% -145,27 Adet:   5.263 Mio.Lot Hacim:   102.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,814
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,10 0,95 13:20:16
  • ECILC 85,70 -0,12 13:20:45
  • ECOGR 37,50 2,07 13:20:46
  • ECZYT 352,00 -1,26 13:20:26
  • EDATA 16,66 -1,59 13:19:49
  • EDIP 36,82 -0,05 13:20:46
  • EFOR 11,80 1,55 13:20:26
  • EGEEN 5.722,50 0,53 13:19:49
  • EGEGY 30,02 -0,20 13:19:56
  • EGEPO 19,44 -1,52 13:20:40
  • EGGUB 102,60 -1,35 13:17:06
  • EGPRO 41,38 2,02 13:20:35
  • EGSER 3,43 0,29 13:17:41
  • EKDMR 58,70 -3,06 13:20:47
  • EKGYO 19,83 0,15 13:20:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,00 -1,39 09:55:21
  • EKOS 9,13 1,67 13:20:43
  • EKSUN 7,53 -1,70 13:20:28
  • ELITE 39,64 -2,56 13:20:07
  • EMKEL 23,90 4,18 13:20:43
  • EMNIS 169,40 2,23 09:55:23
  • EMPAE 108,30 9,95 13:20:27
  • ENDAE 19,25 4,85 13:20:47
  • ENERY 8,70 -1,14 13:20:44
  • ENJSA 107,80 -2,00 13:20:44
  • ENKAI 94,05 -1,93 13:20:48
  • ENPRA 70,65 0,14 09:55:23
  • ENSRI 13,25 9,96 13:20:45
  • ENTRA 4,95 -2,94 13:20:41
  • EPLAS 5,83 -0,17 13:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 195,50 -1,26 13:14:33
  • ERCB 62,30 -1,42 13:20:35
  • EREGL 39,46 -2,08 13:20:44
  • ERSU 26,20 -2,17 13:20:48
  • ESCAR 51,55 0,68 13:20:43
  • ESCOM 5,33 0,57 13:20:28
  • ESEN 4,03 -1,71 13:20:32
  • ETILR 5,70 1,06 13:20:34
  • ETYAT 10,08 2,65 13:20:43
  • EUHOL 11,45 -0,43 09:55:23
  • EUKYO 9,00 3,45 13:15:44
  • EUPWR 87,65 3,97 13:20:47
  • EUREN 4,87 -0,20 13:20:46
  • EUYO 6,34 -3,79 13:20:19
  • EYGYO 2,67 -0,74 13:20:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.