DOLAR 44,5806 0.13%
EURO 52,1096 0.26%
ALTIN 6.751,49-0,06
BITCOIN 3164977-0.94426%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.603 s Değişim: 0.49% 65,92 Adet:   452 Mio.Lot Hacim:   10.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 13606
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,45 0,00 10:04:14
  • ECILC 109,40 0,09 10:06:54
  • ECOGR 35,44 -1,39 10:08:09
  • ECZYT 363,00 1,54 10:09:02
  • EDATA 17,99 -0,72 10:08:23
  • EDIP 35,72 0,22 10:04:27
  • EFOR 6,57 -0,15 10:09:02
  • EGEEN 5.617,50 -0,79 10:08:51
  • EGEGY 31,62 -0,25 10:09:01
  • EGEPO 15,08 1,96 10:08:29
  • EGGUB 119,30 -0,67 10:08:15
  • EGPRO 29,74 0,47 10:05:11
  • EGSER 2,82 0,71 10:07:54
  • EKGYO 20,44 -0,87 10:09:09
  • EKIZ 97,85 0,00 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,63 2,36 10:08:40
  • EKSUN 5,45 0,00 10:09:02
  • ELITE 29,92 1,08 10:06:23
  • EMKEL 20,06 0,55 10:09:09
  • EMNIS 146,20 -0,54 09:55:24
  • EMPAE 40,38 -2,09 10:09:07
  • ENDAE 16,17 -0,80 10:07:24
  • ENERY 8,64 0,23 10:06:55
  • ENJSA 122,10 0,08 10:08:48
  • ENKAI 94,95 -0,11 10:09:02
  • ENPRA 138,60 -9,94 09:55:24
  • ENSRI 33,96 -0,12 10:06:19
  • ENTRA 11,44 0,00 10:08:29
  • EPLAS 6,22 0,16 10:08:36
  • ERBOS 202,00 0,50 10:05:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,75 1,52 10:08:25
  • EREGL 29,80 0,74 10:09:02
  • ERSU 25,40 -1,24 10:08:33
  • ESCAR 45,52 1,25 10:09:09
  • ESCOM 4,29 -1,15 10:08:29
  • ESEN 3,85 -0,26 10:08:29
  • ETILR 3,96 -0,25 10:08:56
  • ETYAT 22,00 0,00 10:05:08
  • EUHOL 13,50 0,00 09:55:24
  • EUKYO 22,22 -2,11 10:08:17
  • EUPWR 43,54 1,92 10:09:02
  • EUREN 4,95 -0,60 10:09:07
  • EUYO 18,84 -2,38 10:07:27
  • EYGYO 2,74 0,00 10:05:49