DOLAR 45,9803 0.02%
EURO 53,6630 0.56%
ALTIN 6.620,921,02
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.761 s Değişim: -1.47% -204,93 Adet:   6.078 Mio.Lot Hacim:   125.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,720
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,20 1,07 14:35:03
  • ECILC 85,50 -0,35 14:35:00
  • ECOGR 36,80 0,16 14:35:18
  • ECZYT 348,50 -2,24 14:34:50
  • EDATA 16,16 -4,55 14:35:25
  • EDIP 36,76 -0,22 14:35:26
  • EFOR 11,72 0,86 14:35:27
  • EGEEN 5.717,50 0,44 14:34:30
  • EGEGY 29,86 -0,73 14:34:24
  • EGEPO 19,41 -1,67 14:33:13
  • EGGUB 102,00 -1,92 14:35:09
  • EGPRO 41,58 2,51 14:35:19
  • EGSER 3,41 -0,29 14:32:52
  • EKDMR 58,15 -3,96 14:35:30
  • EKGYO 19,83 0,15 14:35:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 86,00 -0,23 13:55:11
  • EKOS 9,01 0,33 14:35:15
  • EKSUN 7,37 -3,79 14:34:21
  • ELITE 39,18 -3,69 14:35:29
  • EMKEL 24,40 6,36 14:35:19
  • EMNIS 169,40 2,23 13:55:11
  • EMPAE 108,30 9,95 14:34:58
  • ENDAE 19,09 3,98 14:35:15
  • ENERY 8,67 -1,48 14:34:44
  • ENJSA 107,30 -2,45 14:35:19
  • ENKAI 94,60 -1,36 14:35:13
  • ENPRA 70,65 0,14 13:55:11
  • ENSRI 13,25 9,96 14:35:28
  • ENTRA 4,89 -4,12 14:35:19
  • EPLAS 5,80 -0,68 14:34:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 193,80 -2,12 14:34:10
  • ERCB 62,10 -1,74 14:34:23
  • EREGL 39,16 -2,83 14:35:29
  • ERSU 26,50 -1,05 14:33:38
  • ESCAR 50,20 -1,95 14:34:56
  • ESCOM 5,27 -0,57 14:34:36
  • ESEN 4,03 -1,71 14:35:19
  • ETILR 5,73 1,60 14:34:54
  • ETYAT 10,21 3,97 14:34:49
  • EUHOL 11,45 -0,43 13:55:11
  • EUKYO 8,97 3,10 14:30:11
  • EUPWR 88,10 4,51 14:35:24
  • EUREN 4,87 -0,20 14:34:36
  • EUYO 6,32 -4,10 14:31:41
  • EYGYO 2,67 -0,74 14:35:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.