DOLAR 44,5882 0.16%
EURO 52,1239 0.28%
ALTIN 6.771,870,24
BITCOIN 0%
Bursa
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.617 s Değişim: 0.59% 80,36 Adet:   2.312 Mio.Lot Hacim:   59.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 13621
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,90 -1,16 11:39:45
  • GARFA 27,46 -0,51 11:36:34
  • GATEG 329,75 6,03 09:55:24
  • GEDIK 5,45 -1,45 11:39:58
  • GEDZA 29,22 -2,27 11:39:49
  • GENIL 10,20 -2,39 11:39:51
  • GENKM 13,75 -0,58 11:39:51
  • GENTS 8,28 0,49 11:39:47
  • GEREL 35,48 -2,79 11:39:05
  • GESAN 49,64 0,24 11:39:51
  • GIPTA 66,35 -0,52 11:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,15 -1,54 11:28:41
  • GLCVY 62,25 -1,89 11:39:55
  • GLDTR 581,00 -0,04 11:39:51
  • GLRMK 241,40 9,13 11:39:55
  • GLRYH 4,27 -1,39 11:39:00
  • GLYHO 14,95 -2,29 11:39:33
  • GMSTR 655,25 -1,43 11:39:47
  • GMTAS 30,14 3,57 11:39:50
  • GOKNR 22,44 0,45 11:38:15
  • GOLTS 374,50 -0,40 11:39:51
  • GOODY 15,22 -2,31 11:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,62 -0,25 11:33:44
  • GRNYO 14,56 -1,02 11:39:17
  • GRSEL 316,00 -0,78 11:39:05
  • GRTHO 250,25 1,81 11:39:06
  • GSDDE 9,88 0,82 11:36:27
  • GSDHO 4,96 1,85 11:36:14
  • GSRAY 1,11 1,83 11:39:56
  • GUBRF 484,00 0,16 11:39:46
  • GUNDG 964,50 4,89 11:39:52
  • GWIND 27,86 -1,62 11:39:50
  • GZNMI 64,40 2,30 11:39:53