DOLAR 47,3545 0.03%
EURO 53,8922 0.04%
ALTIN 6.206,340,62
BITCOIN 30677940.25046%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: -1.21% -169,10 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,10 0,87 18:09:54
  • GARFA 27,50 -1,65 18:09:07
  • GATEG 315,00 1,61 18:08:49
  • GEDIK 6,44 -2,72 18:09:16
  • GEDZA 28,54 -1,99 18:08:56
  • GENIL 9,40 2,06 18:09:10
  • GENKM 11,84 -2,79 18:09:06
  • GENTS 6,08 0,00 18:09:17
  • GEREL 37,70 5,01 18:09:56
  • GESAN 80,95 -0,43 18:09:45
  • GIPTA 60,85 -5,73 18:09:58
  • GLBMD 12,45 -2,66 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,55 0,66 18:09:06
  • GLDTR 518,00 -0,24 18:08:00
  • GLRMK 159,30 -2,45 18:09:33
  • GLRYH 3,01 -0,99 18:09:08
  • GLYHO 16,55 -2,13 18:09:05
  • GMSTR 542,75 0,09 18:09:34
  • GMTAS 46,18 1,36 18:08:02
  • GOKNR 23,30 -2,51 18:09:26
  • GOLDA 15,40 -9,99 18:09:59
  • GOLTS 304,25 -1,85 18:08:32
  • GOODY 2,58 -0,77 18:09:54
  • GOZDE 22,98 0,00 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,98 0,54 18:08:02
  • GRSEL 344,00 -1,36 18:09:59
  • GRTHO 236,60 -4,21 18:09:57
  • GSDDE 13,14 -2,16 18:09:02
  • GSDHO 5,20 -2,07 18:09:13
  • GSRAY 1,00 -0,99 18:09:50
  • GUBRF 424,00 0,30 18:09:48
  • GUNDG 2.630,00 4,78 18:09:59
  • GWIND 25,74 1,42 18:09:56
  • GZNMI 62,30 -7,91 18:09:53