DOLAR 47,3483 0.03%
EURO 53,8918 0.04%
ALTIN 6.219,950,84
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: -1.21% -169,10 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 428,00 0,88 18:09:48
  • KAREL 10,01 0,10 18:09:59
  • KARSN 10,33 -5,14 18:09:58
  • KARTN 233,80 9,97 18:09:57
  • KATMR 2,36 -2,07 18:09:51
  • KAYSE 4,00 -1,96 18:09:53
  • KBORU 25,92 -1,82 18:09:41
  • KCAER 15,80 5,33 18:09:56
  • KCHOL 196,70 -0,46 18:09:51
  • KENT 331,75 -1,41 18:09:23
  • KERVN 7,25 4,32 18:08:38
  • KFEIN 8,73 -2,13 18:09:51
  • KGYO 10,18 1,29 18:09:53
  • KIMMR 14,30 -2,79 18:09:30
  • KLGYO 4,65 0,22 18:08:46
  • KLKIM 26,18 -2,82 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,00 -0,82 18:05:26
  • KLNMA 9,36 -4,49 18:09:43
  • KLRHO 80,65 -0,62 18:05:26
  • KLSER 25,18 -1,87 18:09:05
  • KLSYN 13,30 -0,97 18:08:01
  • KLYPV 59,30 -2,23 18:08:30
  • KMPUR 20,22 -7,16 18:05:26
  • KNFRT 11,42 -2,31 18:08:01
  • KOCMT 5,37 9,82 18:09:33
  • KONKA 13,07 -0,76 17:59:48
  • KONTR 4,72 -5,60 18:09:51
  • KONYA 3.765,00 -2,21 18:08:39
  • KOPOL 6,01 -2,91 17:59:15
  • KORDS 71,50 2,14 17:53:23
  • KOTON 13,18 -3,51 18:08:24
  • KRDMA 43,96 2,81 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,50 -1,84 18:09:32
  • KRDMD 42,34 0,33 18:09:07
  • KRGYO 2,48 -0,80 18:05:26
  • KRONT 23,80 4,39 18:09:29
  • KRPLS 9,23 -2,33 18:09:40
  • KRSTL 10,46 -0,57 18:08:38
  • KRTEK 21,34 -2,02 18:08:19
  • KRVGD 2,61 -1,14 18:09:11
  • KSTUR 2.650,00 -1,58 18:05:26
  • KTLEV 155,90 0,58 18:09:48
  • KTSKR 96,45 -3,21 18:08:01
  • KUTPO 83,45 -1,88 17:59:51
  • KUVVA 158,60 2,79 18:10:02
  • KUYAS 68,45 -3,25 18:09:41
  • KZBGY 2,14 -3,17 18:05:26
  • KZGYO 21,10 -1,59 18:09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.