DOLAR 44,5504 0.06%
EURO 52,1440 0.19%
ALTIN 6.747,77-0,12
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 544,00 6,56 18:10:00
  • KARSN 9,85 4,90 18:10:00
  • KATMR 2,73 3,02 18:10:00
  • KAYSE 4,52 3,43 18:10:00
  • KBORU 23,22 9,94 18:10:00
  • KCAER 11,39 3,73 18:10:00
  • KENT 418,25 2,01 18:10:01
  • KERVN 4,42 5,74 18:10:01
  • KFEIN 8,36 2,96 18:10:00
  • KGYO 8,54 -7,38 18:10:00
  • KIMMR 17,95 0,96 18:10:00
  • KLKIM 37,72 3,63 18:10:00
  • KLNMA 10,16 6,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 105,70 2,32 18:10:00
  • KLSER 26,06 2,68 18:10:00
  • KLSYN 10,10 2,12 18:10:00
  • KLYPV 60,65 1,17 18:10:00
  • KMPUR 17,27 10,00 18:10:00
  • KNFRT 11,33 5,89 18:10:00
  • KOCMT 2,50 2,04 18:10:00
  • KONKA 16,30 3,03 18:10:00
  • KONTR 8,00 2,83 18:10:00
  • KONYA 3.912,50 3,71 18:10:00
  • KOPOL 5,54 2,40 18:10:00
  • KORDS 57,60 2,49 18:10:00
  • KOTON 14,99 1,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 30,48 1,26 18:10:00
  • KRDMB 68,25 0,00 18:10:00
  • KRGYO 2,75 3,38 18:10:00
  • KRPLS 8,77 5,28 18:10:00
  • KRSTL 9,20 5,26 18:10:00
  • KRVGD 2,81 3,31 18:10:00
  • KSTUR 3.135,00 9,90 18:10:01
  • KTLEV 79,65 -1,91 18:10:00
  • KTSKR 89,30 9,98 18:10:00
  • KUTPO 91,65 4,74 18:10:00
  • KUYAS 85,55 3,57 18:10:00
  • KZBGY 3,29 2,17 18:10:00