DOLAR 45,9795 0.02%
EURO 53,5686 0.39%
ALTIN 6.598,210,67
BITCOIN 2903612-5.43857%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.856 s Değişim: -0.79% -110,08 Adet:   4.498 Mio.Lot Hacim:   85.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.198,00 0,34 12:06:05
  • MACKO 41,18 0,00 12:07:21
  • MAGEN 56,45 -9,97 12:07:41
  • MAKIM 18,94 -1,20 12:07:19
  • MAKTK 13,51 -1,39 12:07:14
  • MANAS 26,06 -0,99 12:07:41
  • MARBL 13,92 1,24 12:07:32
  • MARKA 61,30 1,83 12:07:39
  • MARMR 2,64 -2,22 12:07:33
  • MARTI 1,98 2,06 12:07:34
  • MAVI 42,04 -1,13 12:07:25
  • MCARD 199,30 -1,82 12:07:39
  • MEDTR 30,14 -1,31 12:04:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,48 1,64 09:55:23
  • MEGAP 2,48 1,64 09:55:23
  • MEGMT 77,00 0,26 12:07:37
  • MEKAG 4,05 1,00 12:07:36
  • MEPET 24,82 -6,55 12:05:51
  • MERCN 24,78 0,65 12:06:39
  • MERIT 16,58 0,36 12:04:42
  • MERKO 2,12 1,44 12:07:37
  • METRO 8,32 -2,12 12:07:27
  • MEYSU 18,23 4,11 12:07:41
  • MGROS 663,00 -0,60 12:07:38
  • MHRGY 4,77 -0,42 12:06:22
  • MIATK 50,20 -1,57 12:07:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 66,80 -0,07 09:55:23
  • MNDRS 11,65 -0,43 12:06:51
  • MNDTR 5,88 1,03 12:03:25
  • MOBTL 16,45 2,75 12:06:39
  • MOGAN 12,53 -2,26 12:07:10
  • MOPAS 40,44 -0,49 12:07:37
  • MPARK 455,50 -0,98 12:07:33
  • MRGYO 1,66 2,47 12:05:32
  • MRSHL 1.580,00 0,38 12:05:43
  • MSGYO 6,63 0,45 12:07:37
  • MTRKS 27,34 -0,58 12:06:03
  • MTRYO 9,94 0,30 12:06:57
  • MZHLD 6,18 -1,59 12:07:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.