DOLAR 45,9775 0.02%
EURO 53,5950 0.44%
ALTIN 6.601,790,73
BITCOIN 2888679-5.60537%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.849 s Değişim: -0.83% -116,48 Adet:   4.781 Mio.Lot Hacim:   92.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,814
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,90 0,79 12:31:41
  • PAHOL 1,66 0,61 12:33:38
  • PAMEL 87,80 -1,35 12:33:48
  • PAPIL 15,37 -2,10 12:34:05
  • PARSN 86,70 -2,03 12:34:06
  • PASEU 107,10 -0,83 12:33:22
  • PATEK 24,30 1,25 12:34:08
  • PCILT 35,28 -6,02 12:34:03
  • PEKGY 12,82 0,00 12:33:54
  • PENGD 13,59 -1,52 12:33:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,13 -0,62 12:33:18
  • PETKM 21,64 -3,99 12:33:42
  • PETUN 12,70 -0,63 12:33:59
  • PGSUS 170,30 0,18 12:33:56
  • PINSU 11,73 -1,35 12:33:48
  • PKART 155,90 -4,00 12:33:58
  • PKENT 154,00 0,06 12:32:03
  • PLTUR 23,60 0,43 12:33:59
  • PNLSN 50,00 0,81 12:34:04
  • PNSUT 13,27 0,30 12:33:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,32 0,30 12:33:35
  • POLTK 5.085,00 0,10 12:33:55
  • PRDGS 8,03 -1,11 12:30:43
  • PRKAB 42,32 -4,30 12:33:59
  • PRKME 18,09 -0,33 12:33:55
  • PRZMA 57,40 4,36 12:34:05
  • PSDTC 123,00 -0,65 12:32:01
  • PSGYO 3,11 1,30 12:33:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.