DOLAR 49,01550,02%
EURO 55,54590,20%
ALTIN 6.552,85-0,52
BITCOIN 0%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: -2.79% -343,40 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 121,90 -0,89 17:59:41
  • PAHOL 0,83 -2,35 18:09:36
  • PAMEL 45,00 -2,72 18:09:02
  • PAPIL 7,39 1,23 18:09:29
  • PARSN 58,20 -1,44 18:05:13
  • PASEU 28,30 6,47 18:09:47
  • PATEK 13,47 4,18 18:09:27
  • PCILT 30,10 -1,83 17:59:42
  • PEKGY 3,70 -9,98 18:08:04
  • PENGD 6,73 -1,03 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,63 -1,03 18:05:13
  • PETKM 18,91 -2,73 18:09:46
  • PETUN 9,78 -2,88 17:59:46
  • PGSUS 136,10 -4,42 18:09:23
  • PINSU 8,69 -2,47 17:58:06
  • PKART 81,95 -0,12 18:08:04
  • PKENT 90,95 -1,94 18:05:13
  • PLTUR 14,51 -3,46 18:09:03
  • PNLSN 31,34 -1,57 18:09:01
  • PNSUT 9,87 -2,76 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,72 -3,85 17:58:11
  • POLTK 2.760,00 -7,62 18:08:01
  • PRDGS 3,77 -2,08 18:08:42
  • PRKAB 23,28 -4,98 17:59:10
  • PRKME 13,65 -1,16 18:08:01
  • PRZMA 22,00 -9,98 17:19:53
  • PSDTC 96,50 2,01 18:09:27
  • PSGYO 1,61 0,63 18:09:50