DOLAR 45,9770 0.02%
EURO 53,5974 0.45%
ALTIN 6.608,470,83
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.820 s Değişim: -1.04% -145,88 Adet:   5.256 Mio.Lot Hacim:   102.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,814
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,92 -3,01 13:18:45
  • SAHOL 90,35 -0,39 13:18:38
  • SAMAT 6,88 5,20 13:18:07
  • SANEL 54,10 0,09 13:18:07
  • SANFM 9,84 3,58 13:18:08
  • SANKO 22,58 0,27 13:17:37
  • SARKY 31,52 -1,50 13:18:41
  • SASA 2,62 -0,38 13:18:44
  • SAYAS 70,10 6,62 13:18:44
  • SDTTR 255,00 -4,40 13:18:11
  • SEGMN 58,35 -1,10 13:18:29
  • SEGYO 4,94 0,20 13:18:39
  • SEKFK 10,24 -0,39 13:14:19
  • SEKUR 7,32 -0,95 13:18:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,80 1,72 13:18:33
  • SELVA 2,12 -0,47 13:18:30
  • SERNT 10,04 -1,67 13:18:39
  • SEYKM 5,17 -0,58 13:15:27
  • SILVR 2,73 -1,80 13:16:21
  • SISE 45,28 -2,25 13:18:36
  • SKBNK 12,99 -0,08 13:16:52
  • SKTAS 3,44 0,58 13:18:26
  • SKYLP 314,50 -3,90 13:14:47
  • SKYMD 14,95 -3,36 13:17:46
  • SMART 38,90 1,99 13:18:22
  • SMRTG 12,28 -1,84 13:18:36
  • SMRVA 16,08 -2,72 13:18:39
  • SNGYO 3,67 -1,61 13:17:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 1,46 13:18:35
  • SNPAM 21,86 -0,18 12:55:01
  • SODSN 9,27 -1,59 12:55:01
  • SOKE 16,65 -4,58 13:16:50
  • SOKM 48,22 -1,71 13:18:45
  • SONME 133,90 0,30 13:04:33
  • SRVGY 3,03 0,00 13:18:29
  • SUMAS 380,00 -2,44 12:55:01
  • SUNTK 32,38 -0,43 13:15:08
  • SURGY 68,10 -0,80 13:18:22
  • SUWEN 8,00 -0,12 13:18:02
  • SVGYO 19,34 1,31 13:18:34