DOLAR 44,5806 0.13%
EURO 52,1096 0.26%
ALTIN 6.751,49-0,06
BITCOIN 3164977-0.94426%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.573 s Değişim: 0.27% 36,52 Adet:   525 Mio.Lot Hacim:   13.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 13606
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,98 0,31 10:07:39
  • SAHOL 96,55 0,21 10:09:12
  • SAMAT 5,53 -0,54 10:04:18
  • SANEL 33,50 -1,24 10:08:29
  • SANFM 7,97 -0,50 10:09:03
  • SANKO 20,36 0,20 10:04:21
  • SARKY 28,34 2,90 10:09:15
  • SASA 2,49 0,40 10:09:11
  • SAYAS 41,06 0,00 10:05:59
  • SDTTR 215,10 0,70 10:08:52
  • SEGMN 65,75 4,12 10:08:56
  • SEGYO 4,64 0,43 10:05:34
  • SEKFK 11,33 0,00 10:00:23
  • SEKUR 7,56 -2,45 10:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,80 -0,64 10:05:30
  • SELVA 2,26 -0,88 10:07:16
  • SERNT 9,21 0,22 10:08:27
  • SEYKM 4,32 -0,69 10:07:59
  • SILVR 2,43 -0,82 10:05:24
  • SISE 46,78 0,17 10:09:11
  • SKBNK 11,96 -0,99 10:09:06
  • SKTAS 3,10 0,00 10:08:11
  • SKYLP 269,75 -0,92 10:04:12
  • SKYMD 12,48 0,00 10:04:51
  • SMART 33,52 -2,10 10:06:05
  • SMRTG 6,88 0,15 10:09:12
  • SMRVA 67,65 9,11 10:09:15
  • SNGYO 3,61 -0,55 10:05:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,93 0,26 10:06:34
  • SNPAM 21,06 0,00 18:10:01
  • SODSN 9,63 0,00 18:10:01
  • SOKE 15,42 -1,47 10:05:00
  • SOKM 53,60 0,94 10:09:11
  • SONME 138,90 -1,49 10:08:29
  • SRVGY 3,14 0,00 10:06:22
  • SUMAS 260,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 34,34 1,24 10:04:41
  • SURGY 55,50 -0,36 10:09:13
  • SUWEN 9,03 0,00 10:09:15
  • SVGYO 14,91 -2,93 10:09:09