DOLAR 49,01080,06%
EURO 55,5515-0,06%
ALTIN 6.549,16-0,57
BITCOIN 40992960.09732%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: -2.79% -343,40 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 214,10 0,05 18:08:01
  • TARKM 352,25 -3,89 18:09:26
  • TATEN 4,51 -0,44 18:09:20
  • TATGD 15,82 -0,82 18:05:13
  • TAVHL 261,25 -1,97 18:09:22
  • TBORG 120,70 -1,87 18:05:12
  • TCELL 96,10 -2,19 18:09:45
  • TCKRC 120,50 2,12 18:09:24
  • TDGYO 7,10 -9,90 18:05:13
  • TEHOL 15,04 -9,99 18:08:46
  • TEKTU 4,41 -3,92 18:10:01
  • TERA 70,50 -9,96 18:05:12
  • TEZOL 7,39 2,64 18:05:12
  • TGSAS 95,35 9,98 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 283,25 -2,83 18:09:47
  • TKFEN 231,40 -2,90 18:09:48
  • TKNKA 68,50 2,39 18:09:49
  • TKNSA 12,55 -5,99 18:09:47
  • TLMAN 61,80 1,06 18:05:13
  • TMPOL 90,75 -9,97 18:05:13
  • TMSN 55,55 -3,73 18:05:13
  • TNZTP 25,00 -0,32 18:08:01
  • TOASO 262,00 -5,42 18:08:23
  • TRALT 44,70 -1,50 18:09:49
  • TRCAS 41,28 -3,78 17:59:48
  • TRENJ 95,85 -0,16 18:09:47
  • TRGYO 89,50 -1,00 18:09:15
  • TRHOL 1.415,00 -9,99 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,73 -8,75 18:09:51
  • TRMET 134,30 2,91 18:09:06
  • TSGYO 4,71 -1,26 17:56:58
  • TSKB 9,64 -3,31 18:09:37
  • TSPOR 0,80 -1,23 18:09:46
  • TTKOM 51,55 -2,37 18:09:14
  • TTRAK 407,00 -1,51 18:08:24
  • TUCLK 4,11 -8,46 18:08:28
  • TUKAS 1,94 -9,77 18:09:38
  • TUPRS 376,25 -0,07 18:09:49
  • TUREX 5,60 1,63 18:09:34
  • TURGG 22,76 -4,45 18:09:28
  • TURSG 5,40 -2,35 18:08:59